





OSAQ611氣動(dòng)螺紋式球閥

- 基本參數(shù)
- 外形尺寸
- 相關(guān)下載
安裝方便,ISO511安裝平臺(tái)、外觀精美,采用蠟?zāi)hT造、防火結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、防靜電結(jié)構(gòu)。
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12224、GB/T8464 |
螺紋標(biāo)準(zhǔn) | G(特選:NPT、BSP、BSPT、DIN259/2999) |
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T15188.3 |
檢測(cè)與試驗(yàn) | GB/T13927-1992 |
閥體技術(shù)參數(shù)
公稱壓力 | PN16、PN25、PN40 |
連接方式 | G內(nèi)螺紋(特選:卡箍、對(duì)焊、承插焊) |
閥體材質(zhì) | SS304、SS316、SS316L |
球芯材質(zhì) | SS304、SS316、SS316L |
密封材料 | PTFE、PPL(特選:石墨、金屬硬密封) |
工作溫度 | C33:-30℃~150℃(PTFE) |
C6:-30℃~250℃(PPL) | |
C7:-30℃~350℃(石墨、金屬硬密封) |
氣缸及附件技術(shù)參數(shù)
氣缸選配 | OSADR(DL)、OSASC(SO)系列,可配指定進(jìn)口品牌 |
氣缸形式 | 雙作用、單作用 |
環(huán)境溫度 | -20℃~+80℃ |
氣源壓力 | 雙作用4~8bar、單作用5~8bar |
附件選項(xiàng) | |
回訊器 | 也叫限位開關(guān),遠(yuǎn)程反饋開關(guān)信號(hào) |
電磁閥 | 雙作用選二位五通、單作用選二位三通 |
三聯(lián)件 | 可對(duì)氣源穩(wěn)壓、過濾、氣缸加潤(rùn)滑油 |
手輪機(jī)構(gòu) | 轉(zhuǎn)動(dòng)手輪機(jī)構(gòu),可實(shí)現(xiàn)手動(dòng)開、關(guān)閥 |
電氣定位器 | 輸入4~20mA信號(hào),實(shí)現(xiàn)球閥調(diào)節(jié)功能 |
備注:氣缸參數(shù)請(qǐng)另參考所選配的氣動(dòng)執(zhí)行器資料。

閥體尺寸(mm)
公稱壓力(bar) | 型號(hào)規(guī)格 | 通徑DN | 接口G | H | L | A | 連接方軸 |
PN16 PN25 PN40 304 316 PTFE PPL | OSAQ61115 | 15 | 1/2” | 42 | 75 | 9 | 11 |
OSAQ61120 | 20 | 3/4” | 48.5 | 82 | 9 | 11 | |
OSAQ61125 | 25 | 1” | 58.5 | 89 | 11 | 11 | |
OSAQ61132 | 32 | 11/4” | 63 | 113 | 11 | 14 | |
OSAQ61140 | 40 | 11/2” | 71 | 120 | 14 | 14 | |
OSAQ61150 | 50 | 2” | 78 | 145 | 14 | 17 | |
OSAQ61165 | 65 | 21/2” | 100 | 185 | 17 | 17 | |
OSAQ61180 | 80 | 3” | 109 | 210 | 17 | 22 | |
OSAQ611100 | 100 | 4” | 140 | 268 | 22 | 22 |
備注:①氣動(dòng)執(zhí)行器(簡(jiǎn)稱氣動(dòng)頭或氣缸)的尺寸,請(qǐng)另查閱執(zhí)行器資料,以上為設(shè)計(jì)尺寸,與實(shí)物可能存誤差。?
②如果是選擇技術(shù)參數(shù)中的特選項(xiàng)目或客戶有特制要求時(shí),請(qǐng)向我們另行索取尺寸表;
③執(zhí)行器型號(hào)為常規(guī)配置,若用戶氣源及工況條件較好,則可優(yōu)化執(zhí)行器配置減少成本,若工況條件差,則需加大執(zhí)行器規(guī)格。













