




OSA65-YM系列淹沒式電磁脈沖閥

- 基本參數
- 外形尺寸
- 相關下載
性能特點
先進工藝、性能卓越、原裝進口、超長壽命、響應迅速、開閉靈活、防塵性好、排放量大、歐洲風格、迷你造型。
應用范圍
水泥廠、染料廠、電廠、鋼鐵廠、造紙廠、林木業加工廠、家具廠、涂料廠、顏料廠、飼料廠、建材廠等灰塵和嚴重的企業的吹灰除塵設備裝置,以及環保設備、袋式除塵設備配套。
功能選項
代號 | 功能名稱 | 功能說明 |
E | 防爆型 | 防爆等級:Ex mI/IIT4、dIICT4/T5 |
技術參數
公稱通徑 | DN50-76 |
原理結構 | 先導膜片式? |
使用壽命 | ≥100萬次? |
閥體材質 | 精鑄鋁? |
工作壓力 | 3-7bar |
閥體承壓 | 10bar |
密封材料 | NBR? |
環境溫度 | -15℃~+55℃? |
流體溫度 | -10℃~+55℃? |
適用流體 | 清潔空氣? |
連接方式 | 內螺紋? |
安裝方式 | 水平安裝,線圈向上(其它方式可定制)? |
防護等級 | IP65? |
電氣參數
常規電壓 | 220V?110V AC 50/60Hz;24V DC? |
額定功率 | AC:25VA;DC:20W? |
電壓公差 | ±10%? |
電氣連接 | 普通型:標準接線盒,防爆型:M14×1.5,1.5M導線? |

規格參數及外形尺寸
常閉型 2/2 NC |
| ||||||||||
型號規格 | 接口G(”) | 通徑(mm) | 外形尺寸(mm) | ||||||||
H | W | ΦA | ΦB | ΦC | H1 | H2 | n-d | GM | |||
OSA6550-YM | 2 | 50 | 185 | 200 | 180 | 118 | 64.5 | 25 | 31 | 6-Φ11.5 | G3/8 |
OSA6565-YM | 21/2 | 62 | 195 | 225 | 204 | 145 | 80 | 34.5 | 35 | 6-Φ11 | G3/8 |
OSA6580-YM | 3 | 76 | 205 | 250 | 227 | 141 | 90 | 27 | 34 | 6-Φ11 | G3/8 |
OSA6580A-YM | 3 | 76 | 185 | 225 | 187.5 | 171 | 88 | 54 | 8-Φ11.5 | G3/8 | |
OSA6580B-YM | 3 | 75 | 225 | 220 | 200 | 100 | G3 | 25 | 70 | 6-Φ11 | G3/8 |
特別提示:流體中若含雜質,應在電磁閥前方安裝過濾閥(濾網≥60目),而且流體應無凝固或結晶現象。














